BSV: Gesamtvorstand (Stand 01.06.2019)
Geschäftsführender Vorstand gem. § 26 BGB | |||||
Funktion | Name, Adresse | Telefon-Nr. | |||
1. Vorsitzender | Ulrich Retzlaff Föhrenweg 25, 32825 Blomberg | 05235 / 6185
0176 / 52595081 |
uliretzlaff@web.de | ||
2. Vorsitzender | Olaf Szepat Steglitzer Str. 3, 32825 Blomberg | 05235 / 4509056 0160 / 96846239 | o.szepat@t-online.de | ||
Schatzmeister(in) | vacant | ||||
1. Geschäftsführer, Verwaltung & Organisation | Karsten Krull Huxwiedestr. 12, 32825 Blomberg | 0160 / 76 641 67 | KKrull@live.de | ||
2. Geschäftsführer Mitgliederverwaltung | Svenja Wissel Hermsdorfer Str. 6 , 32825 Blomberg | 0162 / 8500521 | svenja.wissel@gmail.com | ||
Carsten Helper, Kolberger Str. 4, 32825 Blomberg | 05235 2198 | c.helper@abwasserwerke-blomberg.de | |||
Platz-Kassierer | |||||
Sozialwart | Heinz-Jürgen Färber Feldbrandstr. 9, 32825 Blomberg | Jo.Painter@t-online.de | |||
Obmann Junioren(Fußball) | Olaf Szepat Steglitzer Str. 3, 32825 Blomberg | 0160 / 9684 62 39 | o.szepat@t-online.de | ||
Obmann Senioren(Fußball) | Michele Caporale Heinrich-Welslau-Str. 29, 32107 Bad Salzuflen | 0160 / 1569640 | mcapo@t-online.de | ||
Obmann Alt-Herren(Fußball) | Bernd Otte Schambrede 46 32825 Blomberg | 05235 / 5037579 0151 / 61477462 | botte@t-online.de | ||
AL Schwimmen | Friedbert Brand Ulmenallee 14, 32825 Blomberg | 05235 / 99 714 0171 / 125 3655 | schwimmen@friedbertbrand.demail@friedbertbrand.de | ||
AL Aikido | Guido Becker | Aikido-lippe@gmx.de | |||
AL Freizeit-,Breitensport | Susanne Carnovale 32825 Blomberg | 05235 / 992703
0170 / 7666 127 |
s-carnovale@t-online.de | ||
AL Radfahren | Harald Trompeter Kreuzbergerstr. 3, 32825 Blomberg |
|
Harald.Trompeter@gmx.de | ||
Vertreter der Ehemaligen u. Passiven | Kurt Pansegrau Am Eggeberg 21, 32825 Blomberg | 05235 / 1581 | h-kurpan@t-online.de | ||
Ehrenvorsitzender | Knut Winkelmann Breslauer Straße 732825 Blomberg | 05235 / 2767 | Knut.Winkelmann@t-online.de | ||
Weitere Helfer | |||||
Sport-Bulli |